행복의 발원지에서
꿈 목록을 쓰십시오.
2026학년도 1학기 생활관비 안내
- 전액 또는 분할 납부(외국인은 분할 납부 불가)
※ 현금(가상계좌) 납부 또는 카드(전북은행 신용․체크 카드만 가능) 결제
가. 생활관생
| 구분 | 관리비 | 급식비 | 공공요금ⓒ | 생활관비(ⓐ+ⓑ+ⓒ) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 1학기ⓐ (113일) |
1일 (3식 기준) |
1학기ⓑ (직영 75일 BTL 80일) |
|||||||
| 전주 | 직영 | 대동관 | 2인실(1층) | 5,250 | 593,250 | 13,110 | 983,250 | - | 1,576,450 | 직영급식 (미선택가능) |
| 2인실 | 4,720 | 533,360 | 13,110 | 983,250 | - | 1,516,610 | ||||
| 3인실 | 4,460 | 503,980 | 13,110 | 983,250 | - | 1,487,230 | ||||
| BTL | 참빛관 | 1인실 (장애인실) |
6,270 | 708,500 | 8,970 | 717,600 | - | 1,426,100 | 참빛관식당 | |
| 3인실 | 5,640 | 637,320 | 8,970 | 717,600 | - | 1,354,920 | ||||
| 4인실 | 5,300 | 598,900 | 8,970 | 717,600 | - | 1,316,500 | ||||
| 혜민관 | 2인실 | 6,270 | 708,500 | - | - | - | 708,500 | |||
| 1인실 | 12,560 | 1,419,200 | - | - | - | 1,419,200 | ||||
| 새빛관 | 2인실 | 6,410 | 724,300 | 13,110 | 983,250 | - | 1,707,550 | 직영급식 (미선택가능) |
||
| 한빛관 | 2인실 | 5,170 | 584,200 | 13,110 | 983,250 | 200,000 | 1,767,450 | |||
| 4인실 | 5,950 | 672,300 | 13,110 | 983,250 | 200,000 | 1,855,550 | ||||
| 창의관 | 2인실 | 5,830 | 658,700 | - | - | 200,000 | 858,700 | |||
| 1인실 | 11,670 | 1,318,700 | - | - | 200,000 | 1,518,700 | ||||
| 기혼자숙소(2인) | 22,240 | 2,513,100 | - | - | 200,000 | 2,713,100 | ||||
| 훈산건지하우스 | 3인실 | 6,000 | 678,000 | 13,110 | 983,250 | - | 1,661,250 | 직영급식 (미선택가능) |
||
| 익산 | 직영 | 청운관 | 2인실 | 7,500 | 847,500 | - | - | - | 847,500 | - |
※ 2인실에서 1인이 미충원 될 경우 기 입주자에게 1인실 선택권을 부여(관리비는 2인실의 2배적용)
※ 2026학년도 학사일정에 의한 개관일수 변경에 따라 생활관비가 일부 변동될 수 있음
※ BTL3차~4차(한빛관, 창의관) 공공요금은 학기 종료 후 정산 처리, 새빛․한빛․대동관 급식은 미선택 가능
나. 외부인 이용료
| 구분(외부인) | 금액(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 외부인(재학생 이외)숙소이용료 | 1실(1박)/2인실 | 40,000 | - |
| 식권(직영식당) | 1매 기준 | 7,000 | - |
다. 대동관 과장급 숙소 사용료
| 구분 | 1실 사용료 | 관리주체 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대동관 과장급 숙소 (1층 오른편 8실) |
100,000원/1개월 | 총무과 | 8실 800,000원 (공공요금 포함) |
가. 생활관생
| 구분 | 관리비 | 급식비 | 생활관비(ⓐ+ⓑ) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 1학기ⓐ (56일) |
1일 (3식 기준) |
1학기ⓑ (BTL 30일) |
||||||
| 전주 | 직영 | 대동관 | 2인실(1층) | 5,250 | 294,000 | 294,000 | BTL1차 참빛관 위탁식당 1일 8,970원 (1식 2,990원) 선택 이용 가능 |
||
| 2인실 | 4,720 | 264,320 | 264,320 | ||||||
| 4인실 | 4,340 | 243,040 | 243,040 | ||||||
| BTL | 참빛관 | 1인실 (장애인실) |
6,270 | 351,100 | 8,970 | 269,100 | 620,200 | ||
| 3인실 | 5,640 | 341,600 | 610,700 | ||||||
| 4인실 | 5,840 | 327,040 | 596,140 | ||||||
| 새빛관 | 2인실 | 6,410 | 358,900 | 358,900 | |||||
| 한빛관 | 2인실 | 7,050 | 394,800 | 394,800 | |||||
| 4인실 | 8,770 | 491,100 | 491,100 | ||||||
| 혜민관 | 2인실 | 6,270 | 351,100 | 351,100 | |||||
| 1인실 | 12,560 | 703,300 | 703,300 | ||||||
| 창의관 | 2인실 | 8,010 | 448,500 | 448,500 | |||||
| 1인실 | 16,040 | 898,200 | 898,200 | ||||||
| 기혼자숙소(2인) | 27,700 | 1,551,200 | 1,551,200 | ||||||
| 훈산건지하우스 | 3인실 | 6,000 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 익산 | 직영 | 청운관 | 2인실 | 7,500 | 420,000 | 420,000 | |||
※ 2인실에서 1인이 미충원 될 경우 기 입주자에게 1인실 선택권을 부여(관리비는 2인실의 2배적용)
※ 2026학년도 학사일정에 의한 개관일수 변경에 따라 생활관비가 일부 변동될 수 있음
※ 방학중 BTL3차~4차(한빛관, 창의관) 관리비는 공공요금 포함된 금액 임,
※ 방학 중 참빛․새빛․한빛․대동관 급식(1일 3식)은 선택/미선택 가능
나. 외부인 이용료
| 구분(외부인) | 금액(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 외부인(재학생 이외)숙소이용료 | 1실(1박)/2인실 | 40,000 | - |
| 식권(직영식당) | 1매 기준 | 7,000 | - |
다. 대동관 과장급 숙소 사용료
| 구분 | 1실 사용료 | 관리주체 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대동관 과장급 숙소 (1층 오른편 8실) |
100,000원/1개월 | 총무과 | 8실 800,000원 (공공요금 포함) |